| PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR | |||||||||
| DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA | |||||||||
| SEKOLAH DASAR NEGERI 2 GUNUNG MAS | |||||||||
| KECAMATAN MARGA SEKAMPUNG | |||||||||
| Nomor Register : 080906060189 | |||||||||
| NPSN : 108006351 NIS : 100070 NSS : 101120406194 | |||||||||
| Alamat : Jln. Beringin No. 02 Desa Gunung Mas, Kec. Marga Sekampung, Kab. Lampung Timur ( Pos 34183 ) | |||||||||
| DAFTAR NILAI UJIAN SEMESTER GANJIL | |||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2010/2011 | |||||||||
| KELAS : I ( satu )a | |||||||||
No | Nama | Rata - Rata Nilai | Jml | Nilai | Nilai | Ket | |||
Harian | Praktik | UTS | Smstr | Nilai | Rata2 | Raport | |||
1 | DEDI SURONO | 70 | 60 | 70 | 65 | 265 | 66.25 | 66 | |
| 2 | EKA KURNIANSYAH | 65 | 70 | 65 | 60 | 260 | 65 | 65 | |
| 3 | ARISMA NURHIDAYAH | 70 | 60 | 65 | 60 | 255 | 63.75 | 63 | |
| 4 | TRI SUCIPTO | 75 | 70 | 65 | 60 | 270 | 67.5 | 67 | |
| 5 | AGUS SUSANTO | 60 | 60 | 70 | 65 | 255 | 63.75 | 63 | |
| 6 | ANGGI IFANA PUTRI | 60 | 65 | 75 | 70 | 270 | 67.5 | 67 | |
| 7 | SELA FARIDA PUTRI | 70 | 65 | 65 | 60 | 260 | 65 | 65 | |
| 8 | ANISA NUR Q. | 60 | 60 | 60 | 70 | 250 | 62.5 | 62 | |
| 9 | ASFARUL MUKMIN | 60 | 60 | 70 | 65 | 255 | 63.75 | 63 | |
| 10 | BAY ROHMAN | 70 | 70 | 70 | 60 | 270 | 67.5 | 67 | |
| 11 | BERLINA NOVIA F. | 65 | 70 | 65 | 60 | 260 | 65 | 65 | |
| 12 | BIBAH AYU A. | 65 | 70 | 60 | 70 | 265 | 66.25 | 66 | |
| 13 | CHANDRA NUR K. | 65 | 70 | 60 | 65 | 260 | 65 | 65 | |
| 14 | DENI SETIAWAN | 60 | 65 | 60 | 70 | 255 | 63.75 | 63 | |
| 15 | DESTA KUSUMA W. | 65 | 70 | 65 | 60 | 260 | 65 | 65 | |
| 16 | DEVAN DIO F. | 65 | 65 | 65 | 70 | 265 | 66.25 | 66 | |
| 17 | DIAN AYU P. | 60 | 65 | 65 | 65 | 255 | 63.75 | 63 | |
| 18 | DINDA NUR AINI | 70 | 65 | 70 | 65 | 270 | 67.5 | 67 | |
| 19 | DWI LESTARI | 70 | 65 | 60 | 70 | 265 | 66.25 | 66 | |
| 20 | EVI ASIH | 65 | 60 | 70 | 60 | 255 | 63.75 | 63 | |
| 21 | VITO ANDRIAN | 60 | 60 | 70 | 70 | 260 | 65 | 65 | |
| 22 | IVAN NUR AZIZ | 60 | 70 | 65 | 65 | 260 | 65 | 65 | |
| 23 | LINDA NUR VITASARI | 60 | 70 | 67 | 65 | 262 | 65.5 | 65 | |
| 24 | MALIHATUL MUNAWAROH | 60 | 65 | 60 | 65 | 250 | 62.5 | 62 | |
| 25 | MOCH SHOLICHUL HAVID | 60 | 70 | 70 | 65 | 265 | 66.25 | 66 | |
| 26 | NUR FADILA | 70 | 65 | 60 | 65 | 260 | 65 | 65 | |
| 27 | YUAN ABASY | 65 | 65 | 65 | 70 | 265 | 66.25 | 66 | |
| 28 | WAHANA TIRTA RS. | 60 | 65 | 60 | 65 | 250 | 62.5 | 62 | |
| 29 | |||||||||
| KKM | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
| Jumlah | 1805 | 1835 | 1832 | 1820 | 7292 | 1823 | 1813 | ||
| Nilai Rata - Rata | 64.46 | 65.54 | 65.43 | 65 | 260.43 | 65.107 | 64.75 | ||
| Nilai Tertingi | 75 | 70 | 75 | 70 | 270 | 67.5 | 67 | ||
| Nilai Terendah | 60 | 60 | 60 | 60 | 250 | 62.5 | 62 | ||
| Gunung Mas, 11 Desember 2010 | |||||||||
| Guru Penjaskes | |||||||||
| JOTO SAFRUDIANTO, A.Ma.Pd. | |||||||||
| NIP. - | |||||||||
Riska Com
Minggu, 02 Januari 2011
Langganan:
Komentar (Atom)